2026 жылғы қаңтар-тамызда Қазақстанда көрсетілген пошта және курьерлік қызметтердің көлемі 57,2 млрд теңгені құрап, 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 1,1%-ға өсті. Оның ішінде 13,4 млрд теңге халыққа көрсетілген қызметтерге тиесілі.
Өңірлер бөлінісінде пошта және курьерлік қызметтер көлемінің ең жоғары үлесі Алматы қаласына – 58,7%, Астана қаласына – 13,2% және Қарағанды облысына – 3,2% тиесілі.
Ауылдық жерлерде есепті мерзімде көрсетілген қызметтердің көлемі 2,0 млрд теңгені құрады.
Пошта және курьерлік қызметтердің ең жоғары көлемі Алматы қаласында тіркелді – 33,6 млрд теңге. Одан кейін Астана қаласы – 7,6 млрд теңге және Қарағанды облысы – 1,8 млрд теңге.
Пошта және курьерлік қызметтердің негізгі түрлеріне пошта және арнайы жөнелтілімдерді, оның ішінде сәлемдемелерді, бандерольдерді және хат-хабарларды қабылдау, өңдеу, тасымалдау және жеткізу, сондай-ақ курьерлік жеткізу қызметтері жатады.
Пошта және курьерлік қызметтер көлемі
млн. теңге
| Пошта және курьерлік қызметтер көлемі, 2026 жылғы қаңтар-тамыз | Оның ішінде | Пошта және курьерлік қызметтер көлемі, 2025 жылғы қаңтар–тамыз | оның ішінде | |
| халыққа көрсетілген қызметтер | халыққа көрсетілген қызметтер | |||
| Қазақстан Республикасы | 57204,1 | 13421,1 | 56578,1 | 13555,7 |
| Абай | 464,6 | 223,1 | 468,1 | 242,6 |
| Ақмола | 823,5 | 273,1 | 905,0 | 336,4 |
| Ақтөбе | 1 248,4 | 543,9 | 1 158,5 | 483,4 |
| Алматы | 1 428,6 | 531,7 | 865,1 | 378,3 |
| Атырау | 634,5 | 347,5 | 696,2 | 289,3 |
| Батыс Қазақстан | 752,3 | 336,0 | 804,1 | 373,7 |
| Жамбыл | 937,3 | 680,3 | 852,2 | 599,2 |
| Жетісу | 596,9 | 180,5 | 484,8 | 167,7 |
| Қарағанды | 1 817,6 | 1 051,0 | 1 917,6 | 1 073,7 |
| Қостанай | 1 148,6 | 613,1 | 1 251,4 | 670,2 |
| Қызылорда | 745,3 | 93,5 | 577,5 | 93,2 |
| Маңғыстау | 690,8 | 274,1 | 737,8 | 290,1 |
| Павлодар | 876,5 | 295,9 | 951,0 | 342,0 |
| Солтүстік Қазақстан | 794,6 | 367,2 | 870,1 | 358,8 |
| Түркістан | 971,8 | 445,7 | 778,0 | 371,0 |
| Ұлытау | 126,9 | 25,4 | 114,1 | 26,6 |
| Шығыс Қазақстан | 1 065,7 | 475,1 | 1 100,6 | 460,2 |
| Астана қаласы | 7 563,7 | 1 598,2 | 7 742,3 | 1 543,3 |
| Алматы қаласы | 33 591,0 | 4 680,9 | 33 331,1 | 5 091,3 |
| Шымкент қаласы | 925,4 | 385,5 | 972,6 | 364,9 |

